




E608
²ÉÓÃNVIDIA Jetson Orin NanoÄ£×飬¾ß±¸·á¸»µÄÀ©Õ¹½Ó¿Ú£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÖǻ۳ÇÊС¢°²·À¡¢½»Í¨¡¢ÄÜÔ´¡¢»·¾³ÖÎÀíµÈÐÐÒµ¡£
ϵͳ | AI ƽ̨ | NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB | NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB |
AI ËãÁ¦ | 20 TOPS (INT8) | 40 TOPS (INT8) | |
GPU | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores | |
CPU | 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | ||
Éñ¾ÍøÂç¼ÓËÙ | - | ||
Ó²¼þ±à½âÂë | 1·4K60 / 2·4K30 / 5·1080p60 / 11·1080p30 H.265 ÊÓÆµ½âÂë 1080p30 ÊÓÆµ½âÂë, ÓÉ 1-2 ¸ö CPU ºËÐÄÌṩ֧³Ö | ||
ÄÚ´æ | °åÔØ 4GB 64-bit LPDDR5 | °åÔØ 8GB 128-bit LPDDR5 | |
´æ´¢/À©Õ¹ | 1x M.2 2280 (PCIe x4), Ö§³ÖÀ©Õ¹ NVMe SSD 1x TF¿¨²Û, Ö§³Ö´æ´¢À©Õ¹ | ||
ÒÔÌ«Íø | Íø¿¨ | NVIDIA Jetson integrated GbE and RTL8119I | |
½Ó¿Ú | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
ÎÞÏßÍøÂç | WiFi | 1x M.2 Key E, Ö§³ÖÀ©Õ¹ WiFi 5/WiFi 6 Ä£¿é | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, Ö§³ÖÀ©Õ¹ 4G/5G Ä£¿é 1x Micro SIM¿¨²Û | ||
LoRa | 1x Mini PCIe, Ö§³ÖÀ©Õ¹ LoRa Ä£¿é | ||
ÆäËû | °åÔØÒÆÔ¶ LC670Z GPS Ä£¿é | ||
¶àýÌå | ÏÔʾ | 1x HDMI 1.4, Ö§³Ö 4K30 ÏÔʾÊä³ö | |
񙮵 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 1x USB 3.0 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A | |
´®¿Ú | 1x 10-pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (1x RS-232+1x RS-485) 1x È«¹¦ÄÜ DB9, RS-232/485 ¿ÉÑ¡ 1x ÄÚ²¿²åÕë, RS-232/TTL ¿ÉÑ¡ | ||
CAN | 1x CAN ÄÚ²¿²åÕë (¿ÉÑ¡ DB9 Òý³ö) | ||
GPIO | 1x 10-pin ·ï»Ë¶Ë×Ó (4·ÊäÈë/4·Êä³ö) | ||
ÆäËû | ¿´ÃŹ· | ¶ÀÁ¢¿´ÃŹ·, ¿ØÖÆÉϵ翪»ú | |
RTC | CR2032µç³Ø¹©µç, Ö§³Ö¶¨Ê±¿ª¹Ø»ú | ||
°²È«¼ÓÃÜ | °åÔØ¹úÃñ¼¼Êõ Z32H330TC TCM/TPM 2.0Ä£¿é | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN | |
µçÔ´½Ó¿Ú | 2P-5.08mm ·ï»Ë¶Ë×Ó, ´ø¹Ì¶¨ÂÝË¿ | ||
°´¼ü/ָʾµÆ | 1x ¿ª»ú°´¼ü, 1x Recovery°´¼ü 1x ·äÃùÆ÷ (±¨¾¯Ìáʾ¼°¹ÊÕÏÕï¶Ï), 4x LEDָʾµÆ (µçÔ´¼°ÎÞÏßÍøÂçÁ¬½Ó) | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ¹æ·¶/³ß´ç | 187mm x 131mm x 54mm | |
Èí¼þ | ²Ù×÷ϵͳ | Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1.2 | |
»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~60¡æ / -20~70¡æ ¿ÉÑ¡ | |
´¢´æÎÂ¶È | -20~75¡æ | ||
¹¤×÷/´¢´æÊª¶È | 10%~90% RH, ÎÞÀäÄý | ||
°²¹æÈÏÖ¤ | CCC, CE Class B |


ÖÇ΢yyÒ×ÓÎÌåÓýΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÖÆµÄ½â¾ö·½°¸£¬Âú×ã´Ó²úÆ·¶¨Òåµ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÖÖÐèÇ󣬻ᰲÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£

